化工与化学学院综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
化学工程与技术学科2019年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) | ||
学号 | 姓名 | 成绩 |
18S025082 | 朱元兵 | 87.1 |
18S025119 | 邓亮 | 87.0 |
18S025107 | 姜警 | 86.5 |
18S025092 | 尹一淑 | 86.3 |
18S025013 | 蒋心 | 86.2 |
18S025126 | 金英敏 | 85.9 |
18S058463 | 张皓翔 | 85.8 |
18S025145 | 李凤 | 84.6 |
18S058461 | 袁汀 | 83.8 |
18S025112 | 马煜 | 83.1 |
18S025030 | 石婷 | 82.9 |
18S025130 | 戴丁 | 82.1 |
18S025008 | 曹纬 | 81.6 |
18S025045 | 饶卫 | 81.3 |
18S125191 | 叶科成 | 80.9 |
18S125190 | 东立伟 | 80.6 |
18S025106 | 普饮川 | 79.6 |
18S025123 | 李仁龙 | 79.5 |
18S025153 | 张祥祥 | 79.2 |
18S125224 | 杨贵业 | 77.9 |
18S025075 | 杨帅 | 77.4 |
18S025051 | 叶义飞 | 87.4 |
18S025083 | 孙玥 | 82.8 |
18S025042 | 熊启阳 | 82.6 |
18S025102 | 赵婷玉 | 78.7 |
18S025144 | 张晨阳 | 78.6 |
18S025077 | 袁淑瑞 | 78.6 |
18S025076 | 王金梦 | 78.0 |
18S025129 | 崔邴晗 | 77.0 |
17S025012 | 韩轶 | 88.7 |
17S025143 | 关凯方 | 88.4 |
17S025107 | 靳帆 | 86.7 |
17S025128 | 郭鑫 | 85.2 |
17S025023 | 贾舒悦 | 85.2 |
17S030070 | 刘志豪 | 85.1 |
17S025076 | 朱梅 | 84.7 |
17S025020 | 刘诗慧 | 84.6 |
17S025144 | 崔素素 | 84.3 |
17S025049 | 梁策 | 84.0 |
17S025024 | 金珊 | 83.9 |
17S025085 | 刘莹莹 | 83.8 |
17S125226 | 郭志坤 | 83.7 |
17S025157 | 孙逊 | 83.5 |
16S057418 | 侯易 | 83.3 |
17S025070 | 杨扬 | 82.7 |
17S025090 | 衣晓彤 | 82.6 |
17S025125 | 谷金鑫 | 82.5 |
17S025148 | 张园媛 | 82.5 |
17S030125 | 孟小焕 | 82.5 |
17S030053 | 孙翔宇 | 82.3 |
17S025151 | 马天戈 | 82.0 |
17S025055 | 李震辉 | 81.9 |
17S125202 | 龙妍彤 | 81.7 |
17S025088 | 闫琳琳 | 81.5 |
17S125171 | 王昱璎 | 81.5 |
17S130205 | 孙丹丹 | 81.0 |
17S130199 | 陈璐 | 80.6 |
17S058481 | 李建辉 | 80.5 |
17S130204 | 应子文 | 80.4 |
17S125192 | 刘继鹏 | 80.4 |
17S025059 | 柳鑫淼 | 80.3 |
17S025038 | 王明 | 80.3 |
17S025152 | 曾成根 | 79.1 |
17S030062 | 王丹阳 | 77.7 |
17S030054 | 鞠昀 | 74.0 |
17S125191 | 王盈君 | 84.8 |
17S125188 | 李若鹏 | 83.3 |
17S125198 | 史彦 | 81.1 |
17S125175 | 纪媛 | 78.8 |
17S130202 | 李郭威 | 78.5 |
17S125183 | 刘青松 | 78.5 |
17S125224 | 韩雪 | 78.2 |
17S025008 | 王逢源 | 77.3 |
17S030071 | 张宏强 | 77.0 |
17S125204 | 张伟岩 | 76.5 |
化学工程与技术学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | ||
报名号 | 姓名 | 成绩 |
2019010309 | 公丕贤 | 84.7 |
2019010340 | 安娜 | 84.0 |
2019010186 | 何静 | 82.8 |
2019010668 | 夏云飞 | 82.4 |
2019010087 | 王雪 | 82.3 |
2019010768 | 高书文 | 82.2 |
2019010349 | 刘艺丹 | 81.8 |
2019010132 | 姜文红 | 81.7 |
2019010660 | 魏从印 | 81.5 |
2019010698 | 张宏悦 | 81.3 |
2019010227 | 孙涵阳 | 81.1 |
2019010004 | 董畅畅 | 80.4 |
2019010640 | 赵英海 | 80.3 |
2019010521 | 刘吉林 | 80.3 |
2019010244 | 吴谦 | 80.1 |
2019010010 | 王慧 | 79.7 |
2019010600 | 李怡 | 79.6 |
2019010157 | 韩昕辰 | 79.6 |
2019010397 | 史喆 | 79.4 |
2019010316 | 毛凤娇 | 79.3 |
2019010126 | 张星照 | 79.3 |
2019010742 | 刘晓雪 | 79.3 |
2019010488 | 张欣 | 79.3 |
2019010065 | 孙帅 | 79.1 |
2019010234 | 沈正加 | 78.8 |
2019010153 | 崔双双 | 78.8 |
2019010147 | 李伟群 | 78.5 |
2019010706 | 万鑫 | 78.4 |
2019010252 | 段芳媛 | 78.1 |
2019010415 | 马照宇 | 77.9 |
2019010680 | 刘君 | 77.6 |
2019010717 | 李月 | 77.4 |
2019010441 | 穆雪 | 77.4 |
2019010346 | 贺萌 | 77.4 |
2019010597 | 孟旗 | 77.3 |
2019010012 | 韩伟 | 77.3 |
2019010161 | 任丽萍 | 77.3 |
2019010806 | 郑明 | 77.3 |
2019010563 | 李宇芬 | 76.6 |
2019010138 | 张洋 | 76.1 |
2019010379 | 刘行 | 76.1 |
2019010225 | 孔震 | 75.5 |
2019010026 | 池得权 | 75.1 |
2019010649 | 朱亮 | 74.8 |
2019010123 | 阮文君 | 74.8 |
2019010730 | 刘鹏 | 74.6 |
2019010341 | 贺相东 | 74.6 |
2019010523 | 杜民兴 | 74.4 |
2019010571 | 张一鸣 | 74.1 |
2019010121 | 王宝龙 | 73.7 |
2019010446 | 王奎宇 | 73.4 |
2019010781 | 吕军 | 73.2 |
2019010729 | 孙强 | 73.1 |
2019010032 | 梁劲松 | 72.0 |
2019010082 | 王梦竹 | 72.0 |
2019010342 | 李泓洋 | 71.7 |
2019010045 | 任鹏辉 | 70.5 |
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将化学工程与技术学科基础计划拟录取名单公布如下(如获得拟录取资格的申请考核考生未通过本次学校组织的外语考核,则取消其拟录取资格):
推荐攻博:韩轶、关凯方、靳帆、郭鑫、贾舒悦、刘志豪、朱梅、刘诗慧、崔素素、梁策、金珊、刘莹莹、郭志坤、孙逊、杨扬、衣晓彤、谷金鑫、张园媛、孟小焕、孙翔宇、马天戈、李震辉、龙妍彤、闫琳琳、王昱璎、孙丹丹、陈璐、应子文、刘继鹏、柳鑫淼、王明、曾成根、王丹阳、鞠昀、侯易(深圳校区)
硕博连读:朱元兵、邓亮、姜警、尹一淑、蒋心、金英敏、李凤、马煜、石婷、戴丁、曹纬、饶卫、叶科成、东立伟、普饮川、李仁龙、张祥祥、杨贵业、杨帅、张皓翔(深圳校区)、袁汀(深圳校区)
申请考核:公丕贤、安娜、何静、夏云飞、王雪、高书文、刘艺丹、姜文红、魏从印、张宏悦、孙涵阳、董畅畅、赵英海、刘吉林、吴谦、王慧、李怡、韩昕辰、史喆、毛凤娇、张星照、张欣、孙帅、崔双双、李伟群、万鑫、段芳媛、马照宇、刘君、李月、刘晓雪(深圳校区)
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于11月中旬通过研招办网站统一公布。
化工与化学学院
2018年10月24日